平成18年4月現在 | |||
種別 | 機械名称 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
マシニングセンタ | MSA40−20型 ファナック16−M | 牧野フライス精機(株) | 1 |
〃 | V33 | (株)牧野フライス製作所 | 2 |
NC放電加工機 | EDNC−64型 | (株)牧野フライス製作所 | 1 |
〃 | AQ55L型 | (株)ソディック | 1 |
NCワイヤ放電加工機 | ROBOCUT α−1iB | ファナック(株) | 1 |
NCフライス盤 | BNU−85型 A−6 | (株)牧野フライス製作所 | 1 |
〃 | AVVNC−85型 | 〃 | 2 |
〃 | AVUNC−85型 | 〃 | 1 |
〃 | KEV−55型 | 〃 | 1 |
治具中ぐりフライス盤 | BVU・J85型 | (株)牧野フライス製作所 | 1 |
〃 | 2KGJ−P型 | 〃 | 1 |
成型平面研削盤 | GS−BM2型 | 黒田精工(株) | 1 |
平面研削盤 | GS−FHF型 | 黒田精工(株) | 1 |
ドリル研削盤 | DG−36A型 | (株)藤田製作所 | 1 |
〃 | Sシャープナ型 | オーエスジー(株) | 1 |
工具研削盤 | CG−204型 | 大和工機(株) | 1 |
レース | LPT−35C型 | ワシノ機械(株) | 1 |
ラジアルボール盤 | RE−1000A型 | (株)大矢製作所 | 1 |
バンドソー | H−250H型 | (株)アマダ | 1 |
種別 | 機械名称 | メーカー | 台数 |
---|---|---|---|
3D CAD | Thinkdesign | (株)トヨタケーラム | 2 |
〃 | MYPAC CAD | 倉敷機械(株) | 3 |
〃 | TOP solid | コダマ コーポレーション(株) | 2 |
2.5D CAM | TAM−BOYNT | コンピュータエンジニアリング(株) | 1 |
2.5D CAD | MYPAC CAD | 倉敷機械(株) | 1 |
3D CAD/CAM | Edge cam | パストレース・ジャパン(株) | 1 |
〃 | toolsV3 | (株)グラフィックプロダクツ | 1 |
3D CAM | FFCAM | (株)牧野フライス製作所 | 1 |
*データの受渡しは、CD-R,MO(640MB以下)、E-mailで対応致します。 *ファイル形式は上記システムファイル及び、parasolid,STEP,iges,dxf に対応しています。 |
|||